Serie CA – CA/FN
Atornilladores eléctricos Kolver
Los atornilladores CA están diseñados para aplicaciones automatizadas y fijas.
Cuentan con:
- Cuerpo de aluminio para una sujeción fácil y rápida;
- Cableado especial para uso específico con controladores SG con arranque remoto, señal de inversión de ciclo y señal de par alcanzado.
La serie PLUTO CA/FN2 incorpora el diseño del atornillador eléctrico controlado por PLUTO DC, suministrado en una carcasa de aluminio recta con brida para aplicaciones automáticas de montaje. El motor de CC y los controles de estado sólido del PLUTO son ideales para aplicaciones automatizadas de alto volumen o alto rendimiento.
Los atornilladores sin escobillas KBL también están disponibles en versión / FN.
Bridas y husillos telescópicos disponibles juntos o por separado.
Bajo pedido, los atornilladores PLUTO20CA y PLUTO35CA están disponibles en la versión SR, con botones de inicio y retroceso en el cuerpo de aluminio (consulte la página PLUTO).
Equipamiento suministrado con todos los modelos:
- Cable de 2,5 metros con enchufe para controlador.
IMPORTANTE: No se recomienda el uso continuado por encima del 80% del rango de par.
Fabricante: Kolver
KDS CA
Modelo | Código | Rango de Par (Nm.) | RPM | Dim. (L x Ø) | Peso kg. | Salida | Unidad de control |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS-NT70CA Descargar plano | 165150 | 0.05 – 0.7 | 20 – 700 | 221 x 27 | 0.3 | 1/4″ Hexagonal | KDU-NT |
KDS-NT70CA/HM Descargar plano | 165150/HM | 0.05 – 0.7 | 20 – 700 | 221 x 27 | 0.3 | Media luna 4 mm | KDU-NT |
KDS-NT120CA | 165151 | 0.2 – 1.2 | 20 – 430 | 221 x 27 | 0.3 | 1/4″ Hexagonal | KDU-NT |
KDS-NT120CA/HM | 165151/HM | 0.2 – 1.2 | 20 – 430 | 221 x 27 | 0.3 | Media luna 4 mm | KDU-NT |
KDS-MT1.5CA Descargar plano | 175115 | 0.1 – 1.5 | 50 – 850 | 237 x 40 | 0.9 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL3CA | 135103 | 0.4 – 3 | 50 – 1800 | 248 x 40 | 0.9 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL6CA Descargar plano | 135106 | 0.5 – 6.0 | 50 – 850 | 248 x 40 | 0.9 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL10CA Descargar plano | 135110 | 0.8 – 10 | 50 – 600 | 248 x 40 | 0.9 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL15CA Descargar plano | 135115 | 0.5 – 15 | 50 – 320 | 248 x 40 | 0.9 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL20CA Descargar plano | 135120 | 2 – 20 | 20 – 210 | 297 x 48 | 1.3 | 3/8″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS-PL35CA Descargar plano | 135135 | 3 – 35 | 20 – 140 | 318 x 57 | 1.8 | 3/8″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS-PL50CA Descargar plano | 135150 | 5 – 50 | 20 – 90 | 322 x 57 | 1.8 | 1/2″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS CA con montaje de brida
Modelo | Código | Rango de Par (Nm.) | RPM | Dim. (L x Ø) | Peso kg. | Salida | Unidad de control |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS-MT1.5CA/FN Descargar plano | 175115/FN | 0.1 – 1.5 | 50 – 850 | 316 x 40 | 1.1 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL3CA/FN-1/4 | 135103/FN-1/4 | 0.4 – 3 | 50 – 1800 | 350 x 40 | 1.1 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL6CA/FN Descargar plano | 135106/FN | 0.5 – 6.0 | 50 – 850 | 350 x 40 | 1.1 | 3/8″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS-PL6CA/FN-1/4 | 135106/FN-1/4 | 0.5 – 6.0 | 50 – 850 | 350 x 40 | 1.1 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL10CA/FN Descargar plano | 135110/FN | 0.8 – 10 | 50 – 600 | 350 x 40 | 1.1 | 3/8″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS-PL10CA/FN-1/4 | 135110/FN-1/4 | 0.8 – 10 | 50 – 600 | 350 x 40 | 1.1 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL15CA/FN 2D Descargar plano | 135115/FN | 0.5 – 15 | 50 – 320 | 350 x 40 | 1.1 | 3/8″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS-PL15CA/FN-1/4 | 135115/FN-1/4 | 0.5 – 12 | 50 – 320 | 350 x 40 | 1.1 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL20CA/FN Descargar plano | 135120/FN | 2 – 20 | 20 – 210 | 348 x 48 | 1.6 | 3/8″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS-PL35CA/FN Descargar plano | 135135/FN | 3 – 35 | 20 – 140 | 409 x 57 | 2.1 | 3/8″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS-PL50CA/FN Descargar plano | 135150/FN | 5 – 50 | 20 – 90 | 420 x 43 | 2.3 | 1/2″ Cuadradillo | KDU-1A |
KDS CA con cabeza angular
Modelo | Código | Rango de Par (Nm.) | RPM | Dim. (L x Ø) | Peso kg. | Salida | Unidad de control |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS-PL3CA/ANG | 135103/A | 0.4 – 3 | 50 – 1800 | 280 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL6CA/ANG Descargar plano | 135106/A | 0.5 – 5.5 | 50 – 850 | 280 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL10CA/ANG Descargar plano | 135110/A | 0.8 – 9 | 50 – 600 | 280 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
KDS-PL15CA/ANG/1-4 | 135115/A/1-4 | 0.5 – 12 | 50 – 320 | 280 x 40 | 0.9 | 1/4″ Hexagonal | KDU-1A |
PLUTO MITO & NATO CA
Modelo | Código | Rango de Par (Nm.) | RPM | Dim. (L x Ø) | Peso kg. | Salida | Unidad de control |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITO15CA Descargar plano | 170016 | 0.35 – 1.5 | 450 – 850 | 193 x 32 | 0.36 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO3CA Descargar plano | 130303 | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | 168 x 40 | 0.5 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO6CA Descargar plano | 133206 | 1 – 6 | 200 – 850 | 168 x 40 | 0.5 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO10CA/N Descargar plano | 133211/N | 1.5 – 10 | 110 – 600 | 168 x 40 | 0.5 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO15CA/N Descargar plano | 133216/N | 2.0 – 15 | 60 – 320 | 168 x 40 | 0.5 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO20CA Descargar plano | 133221 | 3.0 – 20 | 50 – 200 | 232 x 47 | 1.1 | 3/8″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO35CA Descargar plano | 133236 | 3.0 – 35 | 40 – 140 | 247 x 57 | 1.5 | 3/8″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO50CA Descargar plano | 133250 | 5.0 – 50 | 20 – 90 | 252 x 57 | 1.5 | 1/2″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
MITO15CA/FN Descargar plano | 170016/FN | 0.35 – 1.5 | 450 – 850 | 271 x 33 | 0.4 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO3CA/FN2 Descargar plano | 130303/FN2 | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | 268 x 40 | 0.7 | 3/8″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO3CA/FN2/1-4 Descargar plano | 130303/FN2/1-4 | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | 268 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO6CA/FN2 Descargar plano | 133206/FN2 | 1 – 6 | 200 – 850 | 268 x 40 | 0.7 | 3/8″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO6CA/FN2/1-4 Descargar plano | 133206/FN2/1-4 | 1 – 6 | 200 – 850 | 268 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO10CA/FN2 Descargar plano | 133211/FN2 | 1.5 – 10 | 110 – 600 | 268 x 40 | 0.7 | 3/8″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO10CA/FN2/1-4 Descargar plano | 133211/FN2/1-4 | 1.5 – 10 | 110 – 600 | 268 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | Serie EDU2AE |
PLUTO15CA/FN2 Descargar plano | 133216/FN2 | 2.0 – 15 | 60 – 320 | 268 x 40 | 0.7 | 3/8″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO20CA/FN Descargar plano | 133221/FN | 3.0 – 20 | 50 – 200 | 323 x 47 | 1.35 | 3/8″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO35CA/FN Descargar plano | 133236/FN | 3.0 – 35 | 40 – 140 | 338 x 57 | 1.95 | 3/8″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO50CA/FN Descargar plano | 133250/FN | 5.0 – 50 | 20 – 90 | 351 x 57 | 1.95 | 1/2″ Cuadradillo | Serie EDU2AE |
PLUTO MITO & NATO CA – Torque & Angulo
Modelo | Código | Rango de Par (Nm.) | RPM | Dim. (L x Ø) | Peso kg. | Salida | Unidad de control |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO15CA/TA Descargar plano | 163015/TA | 0.02 – 0.27 | 100 – 700 | 150 x 25 | 0.18 | Media luna 4mm | EDU2AE/TOP/NT/TA |
NATO50CA/TA Descargar plano | 163050/TA | 0.05 – 0.5 | 50 – 700 | 150 x 25 | 0.18 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/NT/TA |
MITO15CA/TA Descargar plano | 170016/TA | 0.35 – 1.5 | 450 – 850 | 193 x 32 | 0.36 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
MITO15CA/FN/TA | 170016/FN/TA | 0.35 – 1.5 | 450 – 850 | 271 x 32 | 0.4 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO3CA/TA | 130303/TA | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | 168 x 40 | 0.5 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO3CA/FN2/TA | 130303/FN2/TA | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | 268 x 40 | 0.7 | 3/8″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO3CA/FN2/TA/1-4 | 130303/FN2/TA/1-4 | 0.5 – 2.5 | 370 – 1300 | 247 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO6CA/TA | 133206/TA | 1 – 6 | 200 – 850 | 168 x 40 | 0.5 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO6CA/FN2/TA | 133206/FN2/TA | 1 – 6 | 200 – 850 | 268 x 40 | 0.7 | 3/8″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO6CA/FN2/TA/1-4 | 133206/FN2/TA/1-4 | 1 – 6 | 200 – 850 | 247 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO10CA/TA | 133211/TA | 1.5 – 10 | 110 – 600 | 168 x 40 | 0.5 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO10CA/FN2/TA | 133211/FN2/TA | 1.5 – 10 | 110 – 600 | 268 x 40 | 0.7 | 3/8″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO10CA/FN2/TA/1-4 | 133211/FN2/TA/1-4 | 1.5 – 10 | 110 – 600 | 247 x 40 | 0.7 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO15CA/TA | 133216/TA | 2.0 – 15 | 60 – 320 | 168 x 40 | 0.5 | 1/4″ Hexagonal | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO15CA/FN2/TA | 133216/FN2/TA | 2.0 – 15 | 60 – 320 | 268 x 40 | 0.7 | 3/8″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO20CA/TA | 133221/TA | 3.0 – 20 | 50 – 200 | 232 x 47 | 1.1 | 3/8″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO20CA/FN/TA | 133221/FN/TA | 3.0 – 20 | 50 – 200 | 323 x 47 | 1.35 | 3/8″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO35CA/TA | 133236/TA | 3.0 – 35 | 40 – 140 | 247 x 57 | 1.5 | 3/8″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO35CA/FN/TA | 133236/FN/TA | 3.0 – 35 | 40 – 140 | 338 x 57 | 1.95 | 3/8″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO50CA/TA | 133250/TA | 5.0 – 50 | 20 – 90 | 252 x 57 | 1.5 | 1/2″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
PLUTO50CA/FN/TA | 133250/FN/TA | 5.0 – 50 | 20 – 90 | 351 x 57 | 1.95 | 1/2″ Cuadradillo | EDU2AE/TOP/TA |
KBL CA
Modelo | Código | Rango de Par (Nm.) | RPM | Dim. (L x Ø) | Peso kg. | Salida | Unidad de control |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL04FR/CA Descargar plano | 190004/CA | 0.04 – 0.4 | 700 – 1150 | 257 x 40 | 0.6 | 1/4″ Hexagonal | EDU1BL/SG |
KBL15FR/CA Descargar plano | 190015/CA | 0.4 – 1.5 | 700 – 1150 | 257 x 40 | 0.6 | 1/4″ Hexagonal | EDU1BL/SG |
KBL30FR/CA Descargar plano | 190030/CA | 0.7 – 3 | 700 – 1150 | 264 x 40 | 0.75 | 1/4″ Hexagonal | EDU1BL/SG |
KBL40FR/CA Descargar plano | 190040/CA | 0.9 – 4 | 400 – 700 | 264 x 40 | 0.75 | 1/4″ Hexagonal | EDU1BL/SG |
KBL04FR/CA/FN Descargar plano | 190004/CA/FN | 0.04 – 0.4 | 700 – 1150 | 330 x 40 | 0.65 | 1/4″ Hexagonal | EDU1BL/SG |
KBL15FR/CA/FN Descargar plano | 190015/CA/FN | 0.4 – 1.5 | 700 – 1150 | 330 x 40 | 0.65 | 1/4″ Hexagonal | EDU1BL/SG |
KBL30FR/CA/FN Descargar plano | 190030/CA/FN | 0.7 – 3 | 700 – 1150 | 338 x 40 | 0.8 | 1/4″ Hexagonal | EDU1BL/SG |
KBL40FR/CA/FN Descargar plano | 190040/CA/FN | 0.9 – 4 | 400 – 700 | 338 x 40 | 0.8 | 1/4″ Hexagonal | EDU1BL/SG |